﻿部队配置	坐标x(能被地图块整除)	坐标y (能被地图块整除)	角色默认方向dri(0上1下2左3右)
#			
0管卡名称:	主线任务1		
270	720	0
300	720	0
0	510	0
600	510	0
#			
1管卡名称:	主线任务2		
180	630	0	
510	480	0	
510	450	0	
150	660	0	
480	480	0
180	690	0	
210	660	0	
#			
2管卡名称:	主线任务3		
90	750	0
90	630	0
60	660	0
120	660	0
90	690	0
60	720	0
120	720	0
180	390	1
#		
3管卡名称:	主线任务4	
300	660	0
30	210	3
660	180	2
660	210	2
270	630	0
360	630	0
30	180	3
330	660	0
#		
4管卡名称:	主线任务5	
600	180	1
600	240	1
630	150	1
630	210	1
660	240	1
#		
5管卡名称:	主线任务6	
120	60	3
150	60	3
150	90	3
180	60	3
180	90	3
210	60	3
210	90	3
210	120	3
#		
6管卡名称:	主线任务7	
120	90	1
150	120	1
180	90	1
180	150	1
210	120	3
240	90	3
240	150	3
270	120	3
#		
7管卡名称:	主线任务8	
330	240	2
360	210	2
360	270	2
540	120	0
570	120	0
540	300	2
600	300	1
630	180	1
#		
8管卡名称:	主线任务9	
150	210	3
150	240	3
180	270	3
120	450	3
120	510	3
150	480	3
210	360	3
210	420	3
#		
9管卡名称:	主线任务10	
510	450	2
510	480	2
510	510	2
510	540	2
540	450	2
540	480	2
540	510	2
540	540	2
#		
10管卡名称	决战	 主线11
150	150	1
90	210	3
60	240	3
90	270	3
150	270	0
210	210	2
240	240	2
210	270	2
#		
11管卡名称:	支线任务1	
0	420	0
30	390	0
30	420	0
30	450	0
60	390	0
60	420	0
60	450	0
90	420	0
#		
12管卡名称:	支线任务2	
360	600	0
390	570	0
390	600	0
390	630	0
420	570	0
420	600	0
420	630	0
450	600	0
#		
13管卡名称:	支线任务3	
150	630	0
150	660	0
180	630	0
180	660	0
240	630	0
210	630	0
210	660	0
240	660	0
#		
14管卡名称:	支线任务4	
150	120	1
180	120	1
210	90	1
210	120	1
210	150	1
180	90	1
240	120	1
180	150	1
#		
15管卡名称:	支线任务5	
30	300	1
60	270	1
60	300	1
60	330	1
90	270	1
90	300	1
90	330	1
120	300	1
#		
16管卡名称:	支线任务6	
90	360	3
120	330	3
120	360	3
120	390	3
150	330	3
150	360	3
150	390	3
180	360	3
#		
17管卡名称:	支线任务7	
60	90	3
90	90	3
120	90	1
150	90	0
90	60	1
120	60	0
90	120	2
120	120	2
#		
18管卡名称:	支线任务8	
120	180	1
150	150	1
150	210	1
180	180	1
360	150	1
360	210	1
330	180	1
390	180	1
#		
19管卡名称:	支线任务9	
510	450	0
510	510	0
540	420	0
540	480	0
570	450	0
570	510	0
600	420	0
600	480	0
#		
20管卡名称:	支线任务10	
330	810	0
360	780	0
360	810	0
390	810	0
330	780	0
390	780	0
420	780	0
420	810	0
#		
21管卡名称:	导航任务1	
210	240	0
#		
22管卡名称:	导航任务2	
210	300	0
#		
23管卡名称:	导航任务3	
180	240	0
#		
24管卡名称:	导航任务4	
120	300	0
#		
25管卡名称:	导航任务5	
30	210	3
#		
26管卡名称:	导航任务6	
150	240	0
#	
27管卡名称:	芒砀山
null	
#	
28管卡名称:	沛县剧情
null	
#	
29管卡名称:	运筹帷幄_下坯城外
null	
#	
30管卡名称:	丰邑之战结束剧情
null	
#	
31管卡名称:	陈留之战附加剧情
null	
#	
32管卡名称:	函谷关剧情
null	
#	
33管卡名称:	刑场
null	
#	
34管卡名称:	月下追韩信
null	
#	
35管卡名称:	联合突击剧情
null	
#	
36管卡名称:	项羽杀回剧情
null	
#	
37管卡名称:	荥阳对峙结尾剧情
null	
#	
38管卡名称:	鸿沟议和结尾剧情
null	
#
39管卡名称:	鸿沟议和结尾剧情
null
#	
40管卡名称:	鸿沟议和结尾剧情
0	0	0