﻿ID	武将 	移	攻范	生命	气力	攻击   闪避	反击	升级经验	固有经验
0	1	5	1	1500	100	180	3	10	400	0
1	1	5	1	2000	120	300	5	20	400	0
2	1	4	1	1900	100	280	10	12	400	0
3	1	4	1	800	100	260	4	15	400	0
4	1	5	1	1000	100	180	2	10	400	0
5	1	5	1	1200	100	215	1	14	400	0
6	1	3	3	600	100	190	2	13	400	0
7	1	3	3	1200	100	260	5	16	400	0
8	1	5	2	1000	100	400	2	13	400	0
9	1	5	2	1500	100	420	1	20	400	0
10	1	4	3	1200	100	225	2	13	400	0
11	1	4	3	1200	100	170	2	12	400	0
12	0	3	1	800	200	50	4	13	400	0
13	0	3	1	900	240	35	4	9	400	0
14	0	3	1	500	150	40	5	12	400	0
15	0	3	1	700	200	45	5	16	400	0
16	0	3	1	1100	300	70	8	14	400	0
17	0	3	1	800	240	50	9	9	400	0
18	1	6	1	2000	999	400	0	5	0	150
19	1	5	1	600	999	130	1	3	0	150
20	1	5	1	500	999	100	3	1	0	150
21	1	4	1	1500	999	250	3	1	0	150
22	1	4	1	1500	999	200	2	20	0	150
23	1	4	1	1250	999	210	2	2	0	150
24	1	5	1	1500	999	310	2	4	0	150
25	1	5	1	750	999	100	3	3	0	150
26	1	5	1	450	999	120	2	3	0	150
27	1	3	3	750	999	200	4	2	0	150
28	1	5	2	750	999	80	2	3	0	150
29	0	3	1	750	999	130	4	0	0	150
30	0	3	1	450	999	100	1	5	0	150
31	0	3	1	600	999	100	3	5	0	150
32	0	3	1	600	999	100	3	4	0	150
33	1	3	1	250	999	50	2	8	0	80
34	1	5	1	500	999	110	2	8	0	80
35	1	3	3	250	999	120	2	8	0	80
36	1	5	1	450	999	80	2	8	0	80
37	1	5	2	400	999	220	2	8	0	80
38	1	4	3	500	999	80	2	8	0	80
39	0	3	1	400	999	80	3	8	0	80
40	0	3	1	400	999	80	3	8	0	80
41	1	4	1	500	999	100	5	6	0	100
42	1	5	1	750	999	150	5	10	0	100
43	0	4	1	500	999	80	20	25	0	100
44	0	3	1	250	999	50	4	10	0	100
45	1	5	1	300	999	120	3	10	0	100
46	0	4	1	100	999	80	90	100	0	100
47	1	3	3	500	999	120	5	20	0	100
48	1	5	1	750	999	100	2	0	0	100
49	1	5	1	500	999	130	0	5	0	100
50	1	3	3	900	999	210	5	5	0	150
51	2	3	0	15000	0	0	5	0	0	0
52	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
53	2	3	1	500	0	100	0	0	0	0
54	1	4	1	250	999	100	60	20	0	100
55	1	5	1	700	999	120	1	3	0	100
56	1	5	3	1000	999	240	5	10	0	120
57	2	3	0	12000	0	0	0	0	0	0
58	1	6	1	20000	999	50	30	100	0	150
