﻿技能名称id     范围    攻围	图     icon	等	敌	气力	技力	回合	命中	说明
落石击	0	1	0	0	14	1	-1	20	260	0	90	对单个敌方进行石头攻击。
巨石乱击	1	2	1	1	14	8	-1	55	180	0	80	对多个敌方进行石头攻击。
火攻	2	1	0	2	10	4	-1	35	430	0	90	对单个敌方进行火焰攻击。
火烧连营	3	2	2	3	10	12	-1	90	280	0	80	对多个敌方进行火焰攻击。
龙卷风	4	1	0	4	0	9	-1	65	660	0	90	对单个敌方进行旋风攻击。
风卷残云	5	2	1	5	0	16	-1	180	415	0	80	对多个敌方进行旋风攻击。
天雷计	6	1	0	6	15	15	-1	95	855	0	90	对单个敌方进行雷电攻击。
雷霆万钧	7	2	2	7	15	24	-1	245	600	0	80	对多个敌方进行雷电攻击。
冥想	8	4	0	8	7	20	1	1	0	0	100	将自身少许兵力转化为气力。
补给	9	1	0	9	12	1	1	40	0	0	100	对单个我方进行少许的兵力补充。
四面援军	10	2	1	10	12	8	1	90	0	0	100	对多个我方进行少许的兵力补充。
大补给	11	0	0	11	12	20	1	125	0	0	100	对单个我方进行大量的兵力补充。
驱散	12	1	0	12	6	9	1	30	0	0	100	恢复单个我方异常状态。
元神合一	13	2	1	13	6	12	1	65	0	0	100	恢复多个我方异常状态。
烽火狼烟	14	2	0	14	1	16	-1	40	0	5	75	有几率造成单个敌方中毒状态。
八门金锁	15	1	0	15	11	15	-1	50	0	2	75	有几率造成单个敌方静止状态。
疑兵之计	16	3	0	16	5	24	-1	45	0	2	75	有几率造成单个敌方眩晕状态。
雷鼓助威	17	1	0	17	4	4	1	35	0	4	80	对单个我方大幅度提升战力。
坚盾	18	2	0	18	13	1	1	40	0	3	60	对单个我方大幅度提升闪避几率。
强势	19	2	0	19	3	10	1	45	0	3	60	对单个我方大幅度提升反击几率。
护军	20	3	2	20	13	20	1	70	0	3	60	对多个我方小幅度提升闪避几率。
咒骂	21	1	0	21	9	1	-1	25	0	3	40	大幅度削弱单个敌方的战力。
挑勾	22	3	0	22	7	10	-1	50	215	2	40	对单个敌方进行挑勾攻击，有几率造成敌方眩晕状态
乱军	23	3	1	23	9	20	-1	85	0	3	40	小幅度削弱多个敌方的战力。
麻痹箭	24	5	0	24	8	1	-1	30	120	2	80	对单个敌方发出麻痹箭进行攻击，有几率造成敌方静止状态。
供养	25	1	0	25	12	10	1	45	0	0	100	对单个我方进行少许的兵力补充。
双重射击	26	5	0	26	16	20	-1	75	125	0	80	对单个敌方进行双次射击。
毒心强弩	27	5	0	27	8	1	-1	35	85	5	40	对单个敌方发出毒心强弩进行攻击，有几率造成敌方中毒状态。
仇恨化解	28	3	0	28	9	10	-1	40	0	3	40	有几率造成单个敌方不会进行反击。
强弩	29	6	0	29	16	20	-1	90	900	0	80	对单个敌方进行精准射击。
激励	30	2	0	30	4	1	1	35	0	3	60	对单个我方大幅度提升战力。
大补给	31	0	0	11	12	10	1	80	0	0	100	对单个我方进行大量的兵力补充。
练兵	32	3	2	31	4	20	1	100	0	3	60	对多个我方小幅度提升战力。
捕获	33	1	0	32	7	1	-1	30	0	2	100	对单个敌方发动捆绑能力。
百步穿杨	34	6	0	33	16	10	-1	90	565	2	80	对单个敌方进行百步穿杨攻击，有几率造成敌方眩晕状态。
飞将	35	3	0	34	2	20	1	110	0	3	100	对单个我方小幅度提升移动范围。
