﻿
@imgSrc=/magicIcon.png|

@count=35

@maincount=14

0@magic=幻影剑舞|@sort=T|@imgID=0|@liml=1|@rank=0|@rankid=0|@needcount=0|@aniID=-1|@type=0|@area=40|@hurt=0|@mhurt=90&110&130&150&0|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=0&0&0|@cost=40|@costtype=1|@delay=200|@intro=握剑飞舞，能有效的范围攻击敌人。
@magic=万剑穿心|@sort=T|@imgID=1|@liml=10|@rank=0|@rankid=2|@needcount=0|@aniID=31|@type=33|@area=1000|@hurt=0|@mhurt=100&150&200&250&0|@effect=1|@probability=10&20&30&40&50|@fuhurt=0&0&0|@cost=60|@costtype=1|@delay=400|@intro=召唤上古朱雀之力，可造成大范围的法术伤害。

@magic=鬼冰霜|@sort=T|@imgID=2|@liml=1|@rank=0|@rankid=1|@needcount=0|@aniID=42|@type=31|@area=1000|@hurt=0|@mhurt=200&300&400&500&0|@effect=10|@probability=20&30&40&50&25|@fuhurt=0&0&0|@cost=40|@costtype=1|@delay=200|@intro=虎跃到敌人面前，进行攻击。
@magic=幽冥恶龙|@sort=T|@imgID=3|@liml=1|@rank=1|@rankid=2|@needcount=0|@aniID=6|@type=34|@area=1000|@hurt=0|@mhurt=100&150&200&250&0|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=15&30&5|@cost=60|@costtype=1|@delay=400|@intro=凌乱的剑法，却能给敌人造成重伤。

@magic=修罗天神|@sort=F|@imgID=4|@liml=1|@rank=0|@rankid=3|@needcount=0|@aniID=1|@type=21|@area=160|@hurt=800|@mhurt=200&300&400&500&0|@effect=3|@probability=20&30&40&50&0|@fuhurt=4&10&5|@cost=40|@costtype=1|@delay=400|@intro=集中灵气于剑上一挥，杀敌于十里之外。
@magic=修罗使者|@sort=T|@imgID=5|@liml=1|@rank=0|@rankid=2|@needcount=0|@aniID=32|@type=35|@area=100|@hurt=1000|@mhurt=50&100&150&200&0|@effect=3|@probability=10&20&30&40&50|@fuhurt=1&5&5|@cost=60|@costtype=1|@delay=600|@intro=召唤四道狂风。

@magic=箭弩（主角TD）|@sort=F|@imgID=3|@liml=1|@rank=0|@rankid=3|@needcount=0|@aniID=33|@type=23|@area=240|@hurt=800|@mhurt=105&123&141&159&177|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=4&10&5|@cost=20|@costtype=1|@delay=60|@intro=集中灵气于剑上一挥，杀敌于十里之外。



7@magic=机器人拳击|@sort=T|@imgID=6|@liml=1|@rank=0|@rankid=0|@needcount=0|@aniID=-1|@type=0|@area=40|@hurt=0|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=0&0&0|@cost=20|@costtype=1|@delay=180|@intro=握剑飞舞，能有效的范围攻击敌人。
8@magic=机器人炸弹|@sort=T|@imgID=7|@liml=1|@rank=0|@rankid=3|@needcount=0|@aniID=43|@type=30|@area=70|@hurt=10|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=20|@costtype=1|@delay=180|@intro=握剑飞舞，能有效的范围攻击敌人。

@magic=射箭（主角飞行）|@sort=F|@imgID=3|@liml=1|@rank=0|@rankid=3|@needcount=0|@aniID=33|@type=23|@area=240|@hurt=800|@mhurt=105&123&141&159&177|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=4&10&5|@cost=20|@costtype=1|@delay=60|@intro=集中灵气于剑上一挥，杀敌于十里之外。
@magic=铜墙铁壁|@sort=T|@imgID=9|@zd=F|@liml=10|@rank=1|@rankid=3|@needcount=1|@needID=4|@aniID=10|@type=-1|@area=100|@hurt=1000|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=9|@probability=5&10&15&20&25|@fuhurt=1&5&5|@cost=80|@costtype=1|@delay=200|@intro=永久提升角色生命值。
10@magic=嗜血术|@sort=T|@imgID=10|@zd=F|@liml=20|@rank=1|@rankid=3|@needcount=1|@needID=4|@aniID=10|@type=-1|@area=100|@hurt=1000|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=2|@probability=5&10&15&20&25|@fuhurt=1&5&5|@cost=80|@costtype=1|@delay=200|@intro=每次攻击一定几率吸血。

@magic=灵气|@sort=T|@imgID=11|@liml=1|@rank=1|@rankid=3|@needcount=1|@needID=4|@aniID=10|@type=-1|@area=100|@hurt=1000|@mhurt=8&23&38&53&68|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=1&5&5|@cost=60|@costtype=1|@delay=200|@intro=围绕角色脚底周围的剑气。
@magic=变化术|@sort=T|@imgID=12|@liml=5|@rank=1|@rankid=0|@needcount=2|@needID=0&1|@aniID=-1|@type=2|@area=100|@hurt=0|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=3&5&5|@cost=40|@costtype=1|@delay=120|@intro=把角色一定范围的敌人变为小精怪。





14@magic=机器Boss拳击|@sort=T|@imgID=-1|@aniID=-1|@type=0|@area=40|@hurt=600|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=100&20&80|@cost=40|@costtype=1|@delay=15|@intro=
15@magic=机器Boss炸弹|@sort=T|@imgID=-1|@aniID=43|@type=30|@area=50|@hurt=700|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=40|@costtype=1|@delay=15|@intro=

16@magic=黑蝰蛇飞帽|@sort=T|@imgID=-1|@aniID=11|@type=27|@area=100|@hurt=0|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=40|@costtype=1|@delay=15|@intro=

17@magic=公孙仇拳击|@sort=T|@imgID=-1|@aniID=-1|@type=0|@area=40|@hurt=600|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=100&20&80|@cost=40|@costtype=1|@delay=15|@intro=
18@magic=公孙仇飞炮|@sort=T|@imgID=-1|@aniID=34|@type=29|@area=300|@hurt=100|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=40|@costtype=1|@delay=15|@intro=

19@magic=黑魁拔爆炸|@sort=T|@imgID=-1|@aniID=44|@type=37|@area=300|@hurt=100|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=40|@costtype=1|@delay=15|@intro=
20@magic=黑魁拔激光|@sort=F|@imgID=-1|@aniID=13|@type=38|@area=250|@hurt=280|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=40|@costtype=1|@delay=15|@intro=
21@magic=黑魁拔吐球|@sort=F|@imgID=-1|@aniID=39|@type=39|@area=250|@hurt=300|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=40|@costtype=1|@delay=15|@intro=

22@magic=鞭炮|@sort=T|@imgID=-1|@aniID=44|@type=30|@area=50|@hurt=10|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=40|@costtype=1|@delay=40|@intro=
23@magic=射箭（怪物）|@sort=F|@imgID=-1|@aniID=47|@type=23|@area=240|@hurt=0|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=40|@costtype=1|@delay=15|@intro=

24@magic=鬼士M|@sort=T|@imgID=-1|@aniID=-1|@type=16|@area=99|@hurt=20|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=0|@costtype=1|@delay=500|@intro=
25@magic=赵高投石|@sort=T|@imgID=-1|@aniID=37|@type=22|@area=250|@hurt=500|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=0|@costtype=1|@delay=800|@intro=
26@magic=赵高符咒|@sort=T|@imgID=-1|@aniID=38|@type=7|@area=200|@hurt=400|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=3|@probability=100&100&100&100&100|@fuhurt=10&50&100|@cost=0|@costtype=1|@delay=500|@intro=

27@magic=赵高冲击波|@sort=F|@imgID=-1|@aniID=38|@type=28|@area=250|@hurt=50|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=40|@costtype=1|@delay=15|@intro=
28@magic=赵高瞬神|@sort=F|@imgID=-1|@aniID=-1|@type=36|@area=100|@hurt=350|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=40|@costtype=1|@delay=15|@intro=
29@magic=山鬼冲击波|@sort=F|@imgID=-1|@aniID=35|@type=26|@area=250|@hurt=400|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=40|@costtype=1|@delay=15|@intro=
30@magic=鬼魅|@sort=F|@imgID=-1|@aniID=48|@type=23|@area=240|@hurt=0|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=40|@costtype=1|@delay=15|@intro=

31@magic=炸药桶|@sort=T|@imgID=-1|@aniID=43|@type=30|@area=50|@hurt=50|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=40|@costtype=1|@delay=15|@intro=

32@magic=巫师闪电|@sort=T|@imgID=-1|@aniID=29|@type=19|@area=200|@hurt=50|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=40|@costtype=1|@delay=15|@intro=
33@magic=暗器发射|@sort=F|@imgID=-1|@aniID=0|@type=14|@area=250|@hurt=10|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=40|@costtype=1|@delay=15|@intro=
34@magic=空投鞭炮|@sort=T|@imgID=-1|@aniID=44|@type=40|@area=30|@hurt=10|@mhurt=50&65&80&95&120|@effect=-1|@probability=0&0&0&0&0|@fuhurt=10&50&30|@cost=40|@costtype=1|@delay=40|@intro=




